www.samueldiasneto.com: Tutorial MySQL

<<< Voltar Avançar >>>

9. Exibindo as tabelas existentes e sua descrição

Para exibir as tabelas existentes em um banco de dados use o comando:

show tables;

Exemplo:

mysql> show tables;
+---------------+
| Tables_in_cde |
+---------------+
| docs          |
| senhas        |
+---------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>  


Para descrever a estrutura de uma tabela use o comando:

describe TABELA;

Exemplo:

mysql> describe docs;
+-------------+-----------------------+------+-----+------------+-------+
| Field       | Type                  | Null | Key | Default    | Extra |
+-------------+-----------------------+------+-----+------------+-------+
| nr          | mediumint(5) unsigned |      | PRI | 0          |       |
| dataentrada | date                  |      |     | 0000-00-00 |       |
| tipodoc     | char(10)              |      |     |            |       |
| doc         | char(50)              |      |     |            |       |
| assunto     | char(30)              |      |     |            |       |
| responsavel | char(10)              |      |     |            |       |
| prazo       | date                  | YES  |     | NULL       |       |
| docresposta | char(50)              | YES  |     | NULL       |       |
+-------------+-----------------------+------+-----+------------+-------+
8 rows in set (0.01 sec)

mysql>  
<<< Voltar Avançar >>>